Barometer
Funktionen:
|
|
GPB 3300
![]() |
Gerät kpl. betriebsfertig inkl. Batterie |
Technische Daten: |
Messbereiche: |
300,0 bis 1.100,0mbar (hPa) abs. 225,0 bis 825,0mmHg abs. |
Max. Überlast: | 4.000mbar bzw. 3.000mmHg |
Genauigkeit: (bei Nenntemperatur 25°C) |
+2,0mbar (typ., bei 0°C bis +50°C) |
Sensor: | piezoresistiver Absolutdruck-Sensor im Gehäuse integriert |
Nenntemperatur: | +25°C |
Arbeitstemperatur: | -25°C bis +50 °C |
Anzeige: | 4 1/2-stellige, 12mm hohe LCD-Anzeige |
Bedienelemente: | 3 Folientasten für EIN/AUS, Min-/Max-Wertabfrage, Tara, etc. |
Stromversorgung: | 9V Batterie Typ IEC 6F22 8 |
Stromverbrauch: | ca. 60µA (= 5.000 Betriebsstunden) |
Batteriewechselanzeige: | "BAT" automatisch |
Gehäuse: | aus schlagfestem ABS |
Gehäuseabmessungen: | ca. 106 x 67x 30mm (H x B x T) |
Gewicht: | ca. 135g (inkl. Batterie) |
Meereshöhenkorrektur: |
Der
barometrische Luftdruck kann auch auf Meereshöhe "Null" bezogen angezeigt werden. (Die Luftdruckkorrektur erfolgt durch Eingabe der Höhe über "Null" in Meter) |
Automatik-Off-Funktion: | 1 bis 120min. (kann auch deaktiviert werden) |
Min-/Max-Wertspeicher: | Höchstwert und Minimalwert werden gespeichert |
Nullpunktkorrektur: | manuell durchführbar |
Steigungskorrektur: | manuell durchführbar |
Zero-Funktion: | Anzeigenwert sowie Min-/Max-Wert werden auf Null gesetzt |
Systemmeldungen: | ständige Selbstdiagnose und ggf. Anzeige von Fehlermeldungen |
Zubehör (gegen Aufpreis): |
GKK 252 | Kleiner Koffer (235 x 185 x 48mm) mit Noppenschaumeinlage | |
GB 9 V | Ersatzbatterie |
(c) 1999-2010 GSG Geologie-Service GmbH, Würzburg -
www.geologie-service.de
Tel. +49/(0)931 30 40 8-0; FAX: +49/(0)931 99105-90
- Alle Rechte vorbehalten -