Kalorimetrischer Durchflussmessumformer
| Eigenschaften:
Der Durchfluss-Sensor
Flex-FIN überwacht flüssige Medien.
|
![]() |
| Anwendungsgebiet: | |
| Sensoren geeignet für: Wasser (Öl, aggressive Medien auf Anfrage) | |
Flex-FIN 006 |
(6mm, 0,01 bis 2l/min) |
|
Flex-FIN 008 |
(8mm, 0,025 bis 5l/min) |
|
Flex-FIN 010 |
(10mm, 0,05 bis 10l/min) |
|
Technische Daten: |
| Messprinzip: | Kalorimetrische | |
|
Messbereich: (Messbereich ist kalibriert auf Wasser) |
Flex-FIN 006: | 0,01 bis 2 l/min. |
| Flex-FIN 008: | 0,025 bis 5 l/min. | |
| Flex-FIN 010: | 0,05 bis 10 l/min. | |
| kleinere Messbereiche auf Anfrage | ||
|
Messgenauigkeit: (Messbereich ist kalibriert auf Wasser) |
+5 % vom Messwert bzw. +0,5 % vom Endwert (größerer Wert zählt) |
|
| Druckverlust: | 0.3 bar (bei max. Durchfluss) | |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar | |
| Ausgangssignal: | 4 bis 20 mA (3-Leiter) | |
| optional: | 0 bis 10 V (3-Leiter) | |
| Hilfsenergie: | 24 V DC +10 % | |
| Stormverbrauch: | max. 100 mA (Ruhestrom, ohne Last) | |
| elektrischer Anschluss: | 4-poliger Rundstecker M12 x 1 | |
| Arbeitstemperatur: | 0°C bis +70°C | |
| Schutzart: | IP 65 | |
| Mechanischer Anschluss: | Flex-FIN 006: | Rohrdurchmesser 6mm, 0,5 mm Wandstärke |
| Flex-FIN 008: | Rohrdurchmesser 8mm, 0,5 mm Wandstärke | |
| Flex-FIN 010: | Rohrdurchmesser 10mm, 0,5 mm Wandstärke | |
| Einbaulage: | beliebig | |
| Werkstoffe: | medienberührend: Edelstahl 1.4571 | |
| Abmessungen: | Messaufnehmer: | ~ Durchmesser 28 x 103mm (D x H) |
| Anschlussrohr: | ca. 20 cm lang | |
Optionen (gegen Aupreis): |
| AV010: | Ausgangssignal 0 bis 10 V |
Zubehör (gegen Aupreis): |
| KM4P-G02: | 2m Anschlusskabel, M12x1, 4-polig, gerade |
(c) 1999-2010 GSG Geologie-Service GmbH, Würzburg -
www.geologie-service.de
Tel. +49/(0)931 30 40 8-0; FAX: +49/(0)931 99105-90
- Alle Rechte vorbehalten -